A Casa da Torre Branca à Santiago de Compostela - A Coruña
Maison Rurale à Santiago de Compostela
Type logement: Location par chambres
Peuvent dormir: 16 personnes
Chambres: 9
Salles de bain: 12
Superficie: 500 m2 avec un jardin de 1500 m2
Autres: Accès handicapés, Enfants autorisés
Description de A Casa da Torre Branca
Maison du XVIIe siècle restauré avec grand soin. Avec fontaine de horreo et croix de pierre, de véritables caractéristiques d'une maison traditionnelle de Galice, mais avec tout le droit de recevoir votre confort. Ici, à 3.3 km de Saint-Jacques-de-Compostelle et offrent vous espérez vous reposer, la paix et la tranquillité avec nos plats traditionnels de Galice.
EquipementChambre:
Berceaux, Draps, Salle de bain dans la chambre, Télévision dans la chambre
Cuisine:
Cafetière, Four, Four micro-ondes
Extérieur:
Balcon, Barbecue, Jardin, Meubles de jardin, Terrasse, Verger
Intérieur:
Chauffage, Cheminée
Loisirs:
Internet, Stéréo, Télévision, Vélos, Wifi
Salle à manger:
Couverts, Nappe, Vaisselle
Salle de bain:
Baignoire, Champooing / gel de douche, Douche, Sèche cheveux, Serviettes de bain
ActivitésAteliers:
Observation de la faune
Culturel:
Centre commercial, Cinéma, Concerts, Féstivals, Magasins, Musées, Pubs/discothèques, Salles de bal, Théâtre
- Accès par les transports publics
- Accès pavé
- Accès ségnalisé
- Dans la vieille ville
- Dans une urbanisation
- Hors de la vieille ville
- Isolée
- Montagne
- Près de la plage
- Près des stations de ski
- Zone de bain intérieure
A Casa da Torre Branca
c/ Senande, 45
15892 Santiago de Compostela (A Coruña)
España
Tel: 981549665
Conditions de la réservation
Vous pouvez réserver un jour de prévue antelacióna d'arrivée
Conditions de la résiliation
Annulation sans frais, à condition qu'il soit fait avec la date prévue de l'arrivée de 3 jours.
Si le client n'annule pas et ne montrent pas les 40% correspondant du paiement de l'hébergement est conservée.
Dépôt
Dépôt 40.00% du montant total de la réservation
Formes de paiement acceptées par le propriétaire:
En espèces,Carte de credit
Calendrier d'occupation
Décembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Janvier - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Avril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juillet - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Août - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Veuillez prendre en compte qu'il se peut que le propriétaire n'ait pas le calendrier actualisé. Veuillez vous mettre en contact directement avec le propriétaire pour confirmer disponibilités et prix.
A Casa da Torre Branca à Santiago de Compostela - A Coruña
Pour demander la disponibilité: vous devez vous inscrire sur notre site Web, envoyer la demande de réservation au propriétaire grâce à notre système et en moins de 48 heures vous devriez recevoir une réponse.