Casa Rural Entre volcanes de Almagro à Almagro - CIUDAD REAL
Maison à Almagro
Type logement: Location de maison complète
Peuvent dormir: 10 personnes
Chambres: 4
Chambre 1: 1 lit double..Chambre 2: 2 lit d'une personne..Chambre 3: 2 lit d'une personne..Chambre 4: 1 lit double. y 1 canapé..Salon/salle à manger avec sofa-lit: 2
Salles de bain: 3
Superficie: 300 m2 avec un jardin de 2000 m2
Autres: Animaux autorisés, Enfants autorisés, Permis Fumeurs
Description de Casa Rural Entre volcanes de Almagro
Terrain indépendant, personnalisez votre séjour, très bien équipé villa sur deux niveaux avec des sièges pour 812 personnes, entourées de jardins, porches, patio, terrasse, parking, solarium, bar kiosque, aire de jeux, barbecue, piscine, 2000m2 préparé pour le plaisir reposé. Les budgets pour vous.
EquipementChambre:
Draps, Lit dappoint, Réveil, Salle de bain dans la chambre, Télévision dans la chambre
Cuisine:
Cafetière, Cuisinière à gaz, Cuisinière électrique, Four micro-ondes, Grille-pain, Grille-sandwich, Mixer, Presse-agrumes
Extérieur:
Balcon, Barbecue, Garage, Jardin, Meubles de jardin, Parc pour enfants, Piscine, Terrasse, Verger, Zone de parking
Intérieur:
Bibliothèque, Chauffage, Cheminée, Climatisation
Loisirs:
Colection de Jeux, DVD / Video, Jeux denfants, Livres, Stéréo, Télévision, Vélos
Salle à manger:
Couverts, Nappe, Vaisselle
Salle de bain:
Baignoire dhydromassage, Champooing / gel de douche, Douche dhydromassage, Lave-linge, Planche à repasser, Sèche cheveux, Serviettes de bain
ActivitésAteliers:
Fotographie, Observation de la faune
Culturel:
Agritourisme, Centre commercial, Concerts, Féstivals, Magasins, Musées, Pubs/discothèques, Théâtre
Terre:
Alpinisme, Chasse, Itinértaires gastronimiques, Oenotourisme, Randonnées
- Accès par les transports publics
- Accès pavé
- Accès ségnalisé
- Dans la vieille ville
- Dans une urbanisation
- Hors de la vieille ville
- Isolée
- Montagne
- Près de la plage
- Près des stations de ski
- Zone de bain intérieure
Casa Rural Entre volcanes de Almagro
Carretera Almagro-Valdepeñas-K.1800
13270 Almagro (CIUDAD REAL)
España
Tel: 696494325
Calendrier d'occupation
Avril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juillet - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Août - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
Décembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Janvier - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
** Veuillez prendre en compte qu'il se peut que le propriétaire n'ait pas le calendrier actualisé. Veuillez vous mettre en contact directement avec le propriétaire pour confirmer disponibilités et prix.
Casa Rural Entre volcanes de Almagro à Almagro - CIUDAD REAL
Pour demander la disponibilité: vous devez vous inscrire sur notre site Web, envoyer la demande de réservation au propriétaire grâce à notre système et en moins de 48 heures vous devriez recevoir une réponse.