Maison Rurale à - ZAMORA
Huertos de Sayago à - ZAMORA
Maison Rurale à
Type logement: Location de maison complète
Peuvent dormir: 9 personnes
Chambres: 5
Chambre 1: 1 lit double..Chambre 2: 2 lit d'une personne..Chambre 3: 1 lit d'une personne..Chambre 4: 1 lit double..Chambre 5: 2 lit d'une personne..Salon/salle à manger avec sofa-lit: 3
Salles de bain: 2
Superficie: 300 m2 avec un jardin de 500 m2
Autres: Accès handicapés, Animaux autorisés, Enfants autorisés, Permis Fumeurs
Description de Huertos de Sayago
Dispose également de deux salles de bains, salle à manger, deux salles de séjour et cuisine, chauffage, etc. Jardin extérieur avec barbecue et four traditionnel.
Est situé dans le parc naturel de Douro Arribas, dans un environnement avec des paysages spectaculaires et sa capacité à effectuer des activités de tourisme actif.
EquipementCuisine:
Cafetière, Four, Four micro-ondes, Grille-pain, Presse-agrumes, Vitrocéramique
Extérieur:
Balcon, Barbecue, Garage, Jardin, Zone de parking
Intérieur:
Bibliothèque, Chauffage, Cheminée
Loisirs:
DVD / Video, Livres, Stéréo, Télévision
Salle à manger:
Couverts, Nappe, Vaisselle
Salle de bain:
Baignoire, Douche, Lave-linge, Serviettes de bain
ActivitésAteliers:
Observation de la faune
Culturel:
Agritourisme, Magasins, Pubs/discothèques
Eau:
Canoë, Excursions en bateau, Pêche, Plongée
Terre:
Chasse, Collecte de champignons, Equestre, Equitation, Equitation, Multiaventure, Oenotourisme, Randonnées, VTT
- Accès par les transports publics
- Accès pavé
- Accès ségnalisé
- Dans la vieille ville
- Dans une urbanisation
- Hors de la vieille ville
- Isolée
- Montagne
- Près de la plage
- Près des stations de ski
- Zone de bain intérieure
Huertos de Sayago
C/ Luelmo 27
49253 (ZAMORA)
España
Tel: 646560702
Horaires
Conditions de la réservation
La réservation se fait un paiement de 40% de
Conditions de la résiliation
Si vous annulez moins d'une semaine de la date d'arrivée de la réservation est perdue
Formes de paiement acceptées par le propriétaire:
En espèces,Virement bancaire
Calendrier d'occupation
Décembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Janvier - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Avril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juillet - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Août - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Veuillez prendre en compte qu'il se peut que le propriétaire n'ait pas le calendrier actualisé. Veuillez vous mettre en contact directement avec le propriétaire pour confirmer disponibilités et prix.
Huertos de Sayago à - ZAMORA
Pour demander la disponibilité: vous devez vous inscrire sur notre site Web, envoyer la demande de réservation au propriétaire grâce à notre système et en moins de 48 heures vous devriez recevoir une réponse.