Posada La Almazuela à Montenegro de Cameros - SORIA
Auberge rurale à Montenegro de Cameros
Type logement: Location par chambres
Peuvent dormir: 12 personnes
Chambres: 6
Salles de bain: 8
Superficie: 500 m2 avec un jardin de 100 m2
Autres:
Description de Posada La Almazuela
Le Almazuela est un établissement rural à la catégorie POSADA, situé dans Montenegro de Cameros, à la frontière entre les provinces de Soria et La Rioja. Notre petit hôtel est entouré par des zones naturelles: la Sierra de Urbión, la Sierra oignon et de la Sierra de la Demanda. Monténégro est également entièrement protégé par la zone du programme européen Natura 2000 et a été classé comme zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZPS). Sa situation privilégiée en fait le parfait La Almazuela pour les amoureux de la nature, la randonnée, le vélo et la pratique de nombreux sports tels que le ski, l'escalade, la pêche et l'hébergement d'aviron. Il est également l'endroit idéal pour faire de nombreuses routes à travers les Castille-leonéso promenades romantiques dans les bois à proximité romanes pour ceux qui souhaitent passer quelques jours de paix et de briser la routine dans une enclave d'une rare beauté.
Dans la restauration, nous avons essayé de garder la structure d'origine du bâtiment, en lui fournissant les équipements nécessaires.
Aussi, nous avons voulu observer les caractéristiques bioclimatiques les plus élevés de ceux-ci et l'engagement pour une architecture durable en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement, a fait que le bâtiment soit honorée lors de la quatrième édition du "Prix Construction durable de Castilla y León "
EquipementChambre:
Draps, Salle de bain dans la chambre, Télévision dans la chambre
Extérieur:
Jardin, Meubles de jardin, Terrasse, Verger
Intérieur:
Bibliothèque, Chauffage, Cheminée
Loisirs:
Colection de Jeux, Internet, Livres, Ordinateur, Stéréo, Télévision, TV par satellite, Vélos
Salle de bain:
Baignoire, Champooing / gel de douche, Douche, Sèche cheveux, Serviettes de bain
ActivitésAteliers:
Fotographie, Observation de la faune
Eau:
Canoë, Canyoning, Natation, Pêche, Planche à voile, Rafting, Surf, Voile
Terre:
Alpinisme, Escalade, Itinértaires gastronimiques, Multiaventure, Oenotourisme, Randonnées, Ski, Spéléologie, Survie, VTT
- Accès par les transports publics
- Accès pavé
- Accès ségnalisé
- Dans la vieille ville
- Dans une urbanisation
- Hors de la vieille ville
- Isolée
- Montagne
- Près de la plage
- Près des stations de ski
- Zone de bain intérieure
Posada La Almazuela
Calle Costanilla, 7
26127 Montenegro de Cameros (SORIA)
España
Tel: 941468125
Calendrier d'occupation
Décembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Janvier - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Avril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juillet - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Août - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Veuillez prendre en compte qu'il se peut que le propriétaire n'ait pas le calendrier actualisé. Veuillez vous mettre en contact directement avec le propriétaire pour confirmer disponibilités et prix.
Posada La Almazuela à Montenegro de Cameros - SORIA
Pour demander la disponibilité: vous devez vous inscrire sur notre site Web, envoyer la demande de réservation au propriétaire grâce à notre système et en moins de 48 heures vous devriez recevoir une réponse.