Vistabella à Sant Antoni de Portmany - BALEARES
Maison à Sant Antoni de Portmany
Type logement: Location de maison complète
Peuvent dormir: 4 personnes
Chambres: 1
Chambre 1: 2 lit d'une personne. y 1 canapé..Salon/salle à manger avec sofa-lit
Salles de bain: 1
Superficie: 50 m2 avec un jardin de 13000 m2
Autres: Animaux autorisés, Enfants autorisés, Permis Fumeurs
Description de Vistabella
Maisons à plus de 50 m2 grande couverture de terrasse avec chambre double, salóncomedor spacieux avec canapé-lit double, plein bañoy de cuisine avec air conditionné, TV satellite, wi-fi, le service et le nettoyage sections 3xsemana, situé dans le calme y muy de jardins. Belles criques et Playas de las sont 5 à 10 minutes en voiture. Los pueblos proximité (San Agustin Sant Antoni) à 5 minutes en voiture.
EquipementChambre:
Berceaux, Draps, Téléphone dans la chambre, Télévision dans la chambre
Cuisine:
Cafetière, Cuisinière électrique, Four, Grille-pain
Extérieur:
Balcon, Barbecue, Jardin, Meubles de jardin, Piscine, Terrasse
Intérieur:
Chauffage, Climatisation, Coffre-fort
Loisirs:
Livres, Télévision, TV par satellite, Wifi
Salle à manger:
Couverts, Vaisselle
Salle de bain:
Baignoire, Douche, Planche à repasser, Serviettes de bain
ActivitésAir:
Deltaplane, Parapente
Culturel:
Magasins, Musées, Pubs/discothèques, Salles de bal
Eau:
Excursions en bateau, Natation, Pêche, Plongée, Ski nautique, Surf
Terre:
Equitation, Randonnées, Tennis, VTT
- Accès par les transports publics
- Accès pavé
- Accès ségnalisé
- Dans la vieille ville
- Dans une urbanisation
- Hors de la vieille ville
- Isolée
- Montagne
- Près de la plage
- Près des stations de ski
- Zone de bain intérieure
Vistabella
Camino de Benimuza s/n
07820 Sant Antoni de Portmany (BALEARES)
España
Tel: 609650976
Horaires
Entrée: 14.00 Sortie: 11.00
Conditions de la réservation
paiement anticipé de 30% à la réservation. Le solde à l'arrivée
Conditions de la résiliation
Dépôt de 30% non-remboursable
Dépôt
Dépôt 30.00% du montant total de la réservation
Formes de paiement acceptées par le propriétaire:
En espèces,Virement bancaire,Carte de credit
Calendrier d'occupation
Décembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Janvier - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Avril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juillet - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Août - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octobre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Veuillez prendre en compte qu'il se peut que le propriétaire n'ait pas le calendrier actualisé. Veuillez vous mettre en contact directement avec le propriétaire pour confirmer disponibilités et prix.
Vistabella à Sant Antoni de Portmany - BALEARES
Pour demander la disponibilité: vous devez vous inscrire sur notre site Web, envoyer la demande de réservation au propriétaire grâce à notre système et en moins de 48 heures vous devriez recevoir une réponse.